Tipp
Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/MqBGf
15.9
°C
Aktuell vor Ort
Donnerstag | 15.7°C | - | 15.7°C | |
Freitag | 11.7°C | - | 19.8°C | |
Samstag | 11.6°C | - | 18.8°C | |
Sonntag | 10.1°C | - | 14.4°C | |
Montag | 8.1°C | - | 16.7°C | |
Dienstag | 7.3°C | - | 18.2°C |
Organisation
Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde